
Mené par la Direction générale de la santé en collaboration étroite avec l’Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale (ANAP), l’appel à projet SESAME a pour objet le soutien des établissements pour l’automatisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux.
Cet appel à projet est destiné à apporter un soutien financier et méthodologique aux projets d’automatisation du circuit du médicament ou des dispositifs médicaux, qui est un des leviers de sécurisation et d’efficience du circuit des produits de santé. Les projets ont été sélectionnés par le ministère après examen par un jury national et avis des ARS.
Plus de 160 dossiers ont été déposés en réponse à l’appel à projet, témoignant de l’intérêt des établissements pour la mise en place de ces outils qui visent à la fois à renforcer la sécurité et le bon usage des produits de santé, et à optimiser les prises en charge, notamment en recentrant les soignants sur des activités de soins au plus près du patient.
Les critères d’analyse des dossiers ont été les suivants :
- La capacité du projet à décrire la transformation des soins et des organisations attendues après la mise en place de l’automatisation, notamment en s’appuyant sur des indicateurs chiffrés.
- La prise en compte des enjeux de coopération territoriale.
- Le portage institutionnel et la dimension transversale du projet.
- L’adéquation du calendrier de mise en œuvre du projet avec le calendrier prévu pour l’évaluation.
Vous trouverez ci-dessous la liste des 34 dossiers retenus :
| REGION | DEPARTEMENT | ETABLISSEMENT | TYPE D’AUTOMATISATION |
|---|---|---|---|
| AURA | 26 | GH portes de Provence | Dispensation nominative des médicaments |
| AURA | 38 | CHI Vercors Isère | Stockage et délivrance des médicaments dans les unités de soins Dispensation nominative des médicaments |
| AURA | 69 | Centre Léon Bérard-Lyon | Stockage et délivrance globalisée des médicaments |
| AURA | 69 | CH Bourgoin Jallieu | Dispensation nominative des médicaments Stockage et délivrance des médicaments dans les unités de soins |
| AURA | 74 | GCS Pharmacie Les Praz de l’Arve – Sallanches | Dispensation nominative des médicaments |
| BFC | 17 | CHU Dijon | Stockage et délivrance globalisée des médicaments |
| BFC | 70 | GH de la Haute-Saône – Vesoul | Dispensation nominative des médicaments |
| BRET | 35 | CH Vitré | Stockage et délivrance globalisée des médicaments Dispensation nominative des médicaments |
| BRET | 56 | CHCB Pontivy | Dispensation nominative des médicaments |
| CVL | 28 | CH Chateaudun | Dispensation nominative des médicaments |
| CVL | 36 | CH Valençay CH Levroux | Dispensation nominative des médicaments |
| GE | 51 | CH Châlon en Champagne | Dispensation nominative des médicaments |
| GE | 57 | Association santé et services Pays de l’Orne-Moyeuvre-Grance | Dispensation nominative des médicaments |
| GE | 67 | Etablissement Amreso-Bethel-Oberhausbergen | Stockage et délivrance globalisée des médicaments |
| HDF | 2 | CH St Quentin | Dispensation nominative des médicaments |
| HDF | 60 | CH Compiègne | Dispensation nominative des médicaments sous forme buvable |
| HDF | 62 | CH Arras | Stockage et délivrance globalisée des médicaments Dispensation nominative des médicaments |
| IDF | 75 | APHP HAD | Stockage et délivrance globalisée des médicaments et des dispositifs médicaux |
| IDF | 75 | APHP AGEPS | Stockage et traçabilité des dispositifs médicaux implantables |
| IDF | 75 | Fondation Adolphe Rothschild | Stockage et traçabilité des dispositifs implantables |
| IDF | 78 | CH Meulan- Les Mureaux | Dispensation nominative des médicaments sous forme buvable Stockage et traçabilité des dispositifs médicaux implantables |
| IDF | 92 | Hôpital Foch – Suresnes | Stockage et délivrance globalisée des médicaments |
| NA | 33 | CH Arcachon | Stockage et délivrance globalisée des médicaments |
| NA | 40 | CHIC Mont de Marsan | Dispensation nominative des médicaments |
| NA | 64 | CH Pau | Stockage et délivrance des médicaments dans les unités de soins |
| NOR | 50 | CH Coutance | Dispensation nominative des médicaments |
| NOR | 76v | CHU Rouen | Dispensation nominative des médicaments |
| OCCIT | 11 | CHS USSAP Limoux | Dispensation nominative des médicaments Dispensation nominative des médicaments sous forme buvable |
| OCCIT | 30 | CHU Nimes | Dispensation nominative des médicaments |
| OCCIT | 44 | CH Tarbes Lourdes | Stockage et délivrance des médicaments dans les unités de soins |
| OCCIT | 66 | GCS Pharmacopée | Dispensation nominative des médicaments |
| PACA | 6 | CH Cannes | Stockage et traçabilité des dispositifs médicaux implantables |
| PACA | 13 | institut Paoli Calmette – Marseille | Stockage et délivrance des médicaments dans les unités de soins |
| REU | 974 | Association de Soins à domicile de la Réunion | Stockage et délivrance globalisée des médicaments et des dispositifs médicaux Transport, stockage et délivrance des médicaments dans les unités de soins |
La mise en œuvre des projets fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation coordonnée par la DGS et l’ANAP, afin d’améliorer la connaissance des tutelles sur les conditions optimales d’une automatisation du circuit des produits de santé, et de pouvoir orienter les politiques publiques dans ce domaine.